是否有现货: | 是 | 产品种类: | 保温棉 |
材质: | 矿物纤维 | 形态: | 粉状 |
形状: | 粉状 | 应用范围: | 吸声板,刹车片等 |
导热系数(常温): | 0.03-0.04W/(m·k) | 品牌: | 长城铝业 |
使用温度: | 500摄氏度以上 | 产量: | 10000 |
在一些大型的公共建筑以及特殊建筑,通过专业的纤维喷涂,使纤维与建筑形成一种无接缝紧密的喷涂层从而起到防火、保温隔热、吸声等作用,对提升建筑的功能性及质量起到了关键作用。近年来随着汽车工业的快速发展摩擦材料市场对新型摩擦片需求量逐渐增大,陶瓷型摩擦片的高性能特性日益凸显,具备制动效能好,摩擦系数比较高,高温摩擦性能稳定,对对偶磨损小等特点。**纤维很好的满足了陶瓷型摩擦片以上特点的同时,更是具备了无石棉成分,熔点高、高温力学性能优良及密度低等特点,以减小摩擦制动时的热衰退性,是摩擦材料中的优选产品(适用于汽车衬片:盘片、鼓片;火车闸瓦、离合器片等新型陶瓷摩擦片)。
理化指标:
型号 | 具体参数 | |||||||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO+MgO | 熔点 | 烧失率 | 含水率 | 酸度系数 | |
TC-3 | 40%—45% | 10%-15% | 3%-7% | 26%-31% | >1000℃ | 2%-3% | <0.2% | 1.2-1.4% |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 纤维平均直径 | 纤维长度 | 导热系数 | 渣球含量φ≥250μm | 密度 | 有机物含量 | 最高耐温度 | 纤维强度(WT值) |
TC-3 | ≤5μm平均:2-4μm | 200±50μm | ≤0.038w(m ?k) | ≤0.5% | ≤0.24(g/㎡) | ≤0.2% | 680℃ | 52 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!